Stimați participanți la concurs,
Conform calendarului privind desfășurarea concursului de planuri de afaceri, cea de-a doua etapă de evaluare a luat sfârșit.
Conform calendarului privind desfășurarea concursului de planuri de afaceri, cea de-a doua etapă de evaluare a luat sfârșit.
În urma finalizării etapei de analiză a planurilor de evaluare care au trecut de prima etapă de verificare a concursului organizat în cadrul proiectului „Diaspora Invest” (ID 107526) a rezultat următoarea situație:
| Nr. crt. | DENUMIRE PLAN DE AFACERI | PUNCTAJ | 
| 1 | Unitate de productie prefabricate din beton | 96 | 
| 2 | Spalatorie Auto SelfService- TWASH | 94 | 
| 3 | Laborator de ciocolata artizanala – ArtChoco SRL | 94 | 
| 4 | Infiintare societate de curatenie industriala in orasul Stei | 93 | 
| 5 | Decor AParte SRL | 93 | 
| 6 | ATELIER DE MODA GLAMMY DESIGN | 93 | 
| 7 | Centrul Educational MBA Junior Galati | 92 | 
| 8 | Servicii de inchiriere rulote | 92 | 
| 9 | REFROCLIMA SRL | 92 | 
| 10 | Email de Artà | 91 | 
| 11 | Lansare activitate de comercializare a mobilierului pentru birouri | 91 | 
| 12 | Instalarea și deservirea echipamentelor termice şi aer condiţionat | 91 | 
| 13 | Iele. Atelier de producție și design | 91 | 
| 14 | SPĂLĂTORIA AQUACARAS | 90 | 
| 15 | MUSINE | 90 | 
| 16 | Atelier de Chocolata, Martipan & Miere | 89 | 
| 17 | Spălătorie auto | 88 | 
| 18 | Societate în domeniul ingineriei civile, topografiei, cadastrului și geodeziei | 88 | 
| 19 | Fabrica de paie | 88 | 
| 20 | Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse fainoase similare | 88 | 
| 21 | Solutii sustenabile. Productia de pungi si ambalaje din hartie | 87 | 
| 22 | Club Padbol Craiova | 87 | 
| 23 | EXPORT CONSULTING SRL | 86 | 
| 24 | Centrala Regenerabila de Energie Distribuita (CRED) | 86 | 
| 25 | Atelierul de croitorie “COMANDANTUL MIAU” | 86 | 
| 26 | Companie de consultanta “Consulting HUB” | 86 | 
| 27 | Outplacement Assistance | 86 | 
| 28 | Comert Digital. KAIMMAN- Suport Corector Ortopedic Spate | 86 | 
| 29 | L.M. Silvié – bijuterii printate 3D | 85 | 
| 30 | Centru de dezvoltare pentru copii -„CiocârLIA” SRL | 85 | 
| 31 | Infiintare sevice auto | 85 | 
| 32 | LOC DE JOACA PENTRU COPII | 85 | 
| 33 | Jarman SRL | 85 | 
| 34 | Rami’s Auto | 84 | 
| 35 | CINEDAVA | 84 | 
| 36 | CURATATORIE ECOLOGICA DE HAINE | 84 | 
| 37 | S.C. DAKAR SERVICE S.R.L | 84 | 
| 38 | S.C. ALICART SRL – gravarea obiectelor solide | 83 | 
| 39 | Platforma online de educare si vanzare solutii de securitate Internet of Things | 83 | 
| 40 | Beeast Games SRL RO | 81 | 
| 41 | LEONHARDT- centrul german de comunicare si pregatire profesionala | 81 | 
| 42 | Tehnologie cross-laminated din material lemnos | 80 | 
| 43 | S.C. CARMANGERIE S.R.L. | 80 | 
| 44 | PRACTIC ROOM | 80 | 
| 45 | SFINX SUN S.R.L. | 77 | 
| 46 | Atelier de producere articole din lemn natural | 77 | 
| 47 | SavoMir SRL-D | 75 | 
| 48 | SISTEME DE SUPRAVEGHERE AUDIO/VIDEO SERVICII SI TRAINING | 74 | 
| 49 | Atelier mobil pentru decarbonizarea motoarelor “DECARB – MOBIL” | 73 | 
| 50 | RAILER | 73 | 
| 51 | Dezvoltare si comercializare software de tip SaaS(software as a service) | 73 | 
| 52 | CAFENEA CU SPECIFIC SPANIOL – La Española | 73 | 
| 53 | Dezvoltarea și implementarea de tehnologii ecologice pentru creșterea crustaceelor și a peștilor în apa dulce sau marina (Aqua farming) | 73 | 
| 54 | TAOFY UN OBIECTIV O PASIUNE | 73 | 
| 55 | ATELIER DE CONSTRUCȚIE A KART-URILOR ELECTRICE – DAC Kart | 73 | 
| 56 | BounceClub | 73 | 
| 57 | Întreținerea și repararea automobilelor accent pe hibride / electrice | 73 | 
| 58 | BROW & LASH BAR | 73 | 
| Nr. crt. | DENUMIRE PLAN DE AFACERI | PUNCTAJ | 
| 1 | Salonul de Coafura SHIRAK | 69 | 
| 2 | S.C. Business Coffee S.R.L. | 66 | 
| 3 | BEZi data | 64 | 
| 4 | S.C. Vogue Voyage S.R.L. | 63 | 
| 5 | Jobyx | 62 | 
| 6 | OneClickRent | 61 | 
| 7 | Eclectic Medical Innovation | 60 | 
| 8 | Procurarea echipamentului de ambalare a orezului | 60 | 
| 9 | Comerț Online (CAEN: 4791) MCUProd | 60 | 
| 10 | RollerDrome or. Iași | 59 | 
| 11 | SALON DE INFRUMUSETARE | 52 | 
| 12 | EAST HEALTH | 50 | 
| 13 | Mamaia Guided Bike Tours | DESCALIFICAT | 
Astfel, primii 58 clasați în ordinea punctajului sunt eligibili pentru acces la etapa a III-a (interviu).
Va dorim mult succes!
