Stimați participanți la concurs,
În urma interviurilor realizate în cadrul concursului de planuri de afaceri în zilele de 7-8 decembrie 2018, ordinea punctajelor obținute este următoarea:
În urma interviurilor realizate în cadrul concursului de planuri de afaceri în zilele de 7-8 decembrie 2018, ordinea punctajelor obținute este următoarea:
REZULTATE CONCURS DE PLANURI DE AFACERI ETAPA III – INTERVIU
| NUME PLAN DE AFACERE | GENUL APLICANTULUI | REGIUNEA DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE AFACERE | PUNCTAJ ETAPA III |
| Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse fainoase similare | M | Nord Est | 99 |
| Servicii de inchiriere rulote | M | Sud Est | 98 |
| LOC DE JOACA PENTRU COPII | M | Nord Vest | 98 |
| Iele. Atelier de producție și design | F | Sud Vest | 97 |
| Outplacement Assistance | M | Sud Muntenia | 96 |
| Infiintare societate de curatenie industriala in orasul Stei | M | Nord Vest | 96 |
| Solutii sustenabile. Productia de pungi si ambalaje din hartie | M | Centru | 95 |
| CINEDAVA | M | Nord Est | 94 |
| SISTEME DE SUPRAVEGHERE AUDIO/VIDEO SERVICII SI TRAINING | M | Vest | 93 |
| Centru de dezvoltare pentru copii -„CiocârLIA” SRL | F | Nord Est | 92 |
| Jarman SRL | M | Nord Vest | 92 |
| Email de Artà | F | Nord Est | 92 |
| PRACTIC ROOM | F | Centru | 92 |
| BounceClub | F | Centru | 91 |
| Laborator de ciocolata artizanala – ArtChoco SRL | M | Sud Est | 90 |
| Rami’s Auto | M | Nord Est | 89 |
| Fabrica de paie | M | Sud Muntenia | 87 |
| Atelier de Chocolata, Martipan & Miere | F | Centru | 87 |
| Club Padbol Craiova | F | Sud Vest | 87 |
| Unitate de productie prefabricate din beton | M | Sud Vest | 86 |
| L.M. Silvié – bijuterii printate 3D | F | Sud Est | 86 |
| TAOFY UN OBIECTIV O PASIUNE | F | Vest | 86 |
| Platforma online de educare si vanzare solutii de securitate Internet of Things | M | Nord Est | 83 |
| MUSINE | F | Nord Vest | 79 |
| Întreținerea și repararea automobilelor accent pe hibride / electrice | F | Centru | 79 |
| BROW & LASH BAR | F | Nord Est | 79 |
| ATELIER DE MODA GLAMMY DESIGN | F | Centru | 77 |
| Lansare activitate de comercializare a mobilierului pentru birouri | M | Nord Est | 76 |
| S.C. DAKAR SERVICE S.R.L | M | Sud Est | 76 |
| ATELIER DE CONSTRUCȚIE A KART-URILOR ELECTRICE – DAC Kart | M | Nord Est | 74 |
| Centrala Regenerabila de Energie Distribuita (CRED) | M | Sud Muntenia | 73 |
| Dezvoltare si comercializare software de tip SaaS(software as a service) | M | Nord Vest | 72 |
| RAILER | M | Sud Vest | 71 |
| Dezvoltarea și implementarea de tehnologii ecologice pentru creșterea crustaceelor și a peștilor în apa dulce sau marina (Aqua farming) | M | Sud Est | 67 |
| Atelier de producere articole din lemn natural | M | Sud Est | 66 |
| SavoMir SRL-D | F | Sud Est | 64 |
| Spălătorie auto | M | Sud Muntenia | 62 |
| Spalatorie Auto SelfService- TWASH | M | Centru | 61 |
| REFROCLIMA SRL | M | Nord Est | 61 |
| LEONHARDT- centrul german de comunicare si pregatire profesionala | F | Centru | 60 |
| SPĂLĂTORIA AQUACARAS | M | Nord Est | 59 |
| SFINX SUN S.R.L. | M | Sud Est | 59 |
| S.C. CARMANGERIE S.R.L. | M | Nord Est | 58 |
| CAFENEA CU SPECIFIC SPANIOL – La Española | F | Centru | 57 |
| Beeast Games SRL RO | M | Nord Est | 54 |
| S.C. ALICART SRL – gravarea obiectelor solide | F | Nord Est | 52 |
| Tehnologie cross-laminated din material lemnos | F | Centru | 52 |
| Decor AParte SRL | M | Nord Est | 51 |
| Centrul Educational MBA Junior Galati | M | Sud Est | 48 |
| Instalarea și deservirea echipamentelor termice şi aer condiţionat | M | Nord Est | 42 |
| CURATATORIE ECOLOGICA DE HAINE | F | Nord Vest | 42 |
| Atelierul de croitorie “COMANDANTUL MIAU” | M | Nord Est | 41 |
| Comert Digital. KAIMMAN- Suport Corector Ortopedic Spate | M | Nord Vest | 31 |
| Societate în domeniul ingineriei civile, topografiei, cadastrului și geodeziei | M | Nord Est | 30 |
| EXPORT CONSULTING SRL | M | Nord Est | 29 |
| Companie de consultanta “Consulting HUB” | F | Nord Est | 5 |
| Infiintare sevice auto | M | Sud Vest | 0 |
| Atelier mobil pentru decarbonizarea motoarelor “DECARB – MOBIL” | M | Nord Est | 0 |
